Tous les guides des tailles en fonction des marques proposées :
Shark :
TAILLE UNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAILLE EN CM | 53/54 cm | 55/56 cm | 57/58 cm | 59/60 cm | 61/62 cm | 63/64 cm |
RACE-R PRO GP 06 | ok | ok | ok | ok | ok | x |
RACE-R PRO GP FIM | ok | ok | ok | ok | ok | x |
SPARTAN GT PRO CARBON | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
SPARTAN RS CARBON | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
SPARTAN RS | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
SKWAL i3 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
D-SKWAL 3 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
RIDILL 2 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
Scorpion :
Casques Exo-R1 Evo / Exo-1400 Evo / Exo-520 Evo / Exo-491 / Exo-HX1 / Covert FX / VX-16 : | ||||||||
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de tête (en cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Casques Exo-City / Exo-Combat II / Exo-930 Evo / Belfast Evo / Exo-230 / ADX-2 : | ||||||||
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de tête (en cm) | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Casques Exo-391 / Exo-Tech Evo / VX-22 : | ||||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Tour de tête (en cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
Dainese :
Chaussures | |||||||||||||||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
USA | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
LONGUEUR DU PIED (MM) | 240 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | |
Vêtements | |||||||||||||||
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
Stature | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 | ||||
Tour de poitrine | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | ||||
Bras | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 | ||||
Cou | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 | ||||
Tour de taille | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ixon :
Blousons Homme | |||||||||
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Taille française | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 | 62 | 64 |
Tour de poitrine (en cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille (en cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tour de bassin (en cm) | 90 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 111 | 115 | 118 |
Blousons femme | |||||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Tour de poitrine (A, en cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | |
Tour de taille (B, en cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | |
Tour de hanches (C, en cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 125 | |
Gants | |||||||||
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Taille Européenne | 06-juil | 07-août | 08-sept | 09-oct | 10-nov | 11-déc | déc-13 | 13/14 | |
Tour de paume (en cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
Bering :
blousons homme | pantalons homme | ||||||||||||||
TAILLE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | TAILLE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FR | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 | TAILLE FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 | TOUR DE TAILLE (CM) | 78-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Blouson femme | pantalons femme | ||||||||||||||
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | TAILLE UNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TOUR DE POITRINE (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | TAILLE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | ||||||||
Gants hommes | Gants femme | ||||||||||||||
TAILLE BERING | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TAILLE BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | |||
TOUR DE MAIN (CM) | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | TOUR DE MAIN (CM) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |